Colombia Oro y Paz 2018, festa finale per Dayer Quintana e Bernal
Si decide tutto nell’ultimo chilometro alla Colombia Oro y Paz 2018. Sia la vittoria di tappa che la classifica generale vengono stabilite infatti negli ultimi metri della salita di Manizales. Il successo parziale alla fine sorride a Dayer Quintana (Movistar) che nell’ultimo chilometro salta Rodrigo Contreras (EPM), sino a quel momento involato verso la vittoria. Il portacolori della EPM, autore di una lunga fuga da lontano, nell’ultimo chilometro perde tutto il vantaggio che aveva accumulato e viene superato da diversi corridori. Alle spalle di Quintana, con un ritardo di dieci secondi, arriva il duo della Sky composto da Egan Bernal e Sebastian Henao. Ventuno invece i secondi di ritardo di Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), un secondo meglio di Nairo Quintana (Movistar), che nel finale non ha avuto le energie per rispondere agli attacchi dei rivali.
Grazie al secondo posto odierno, Bernal fa sua la classifica generale della prima edizione della Colombia Oro y Paz davanti proprio a Quintana e Uran.
Ordine di arrivo sesta tappa Colombia Oro y Paz 2018
1 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | 04:22:11 |
2 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 21 | 04:22:21 |
3 | HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 25 | 04:22:21 |
4 | GIL SANCHEZ | Angel Alexander | COL | EPM | 26 | 04:22:25 |
5 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | 04:22:29 |
6 | SEVILLA RIVERA | Oscar Miguel | ESP | MEDELLIN | 42 | 04:22:29 |
7 | URAN | Rigoberto | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | 04:22:32 |
8 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 28 | 04:22:32 |
9 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 31 | 04:22:32 |
10 | ALAPHILIPPE | Julian | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 26 | 04:22:35 |
11 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | COL | EPM | 24 | 04:22:39 |
12 | MONTIEL CUELLO | Rafael Anibal | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 37 | 04:22:39 |
13 | OSORIO CALLE | Dany Alberto | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 30 | 04:22:39 |
14 | CALA CALA | Aristobulo | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 28 | 04:22:39 |
15 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | COL | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 21 | 04:22:39 |
16 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | 04:22:48 |
17 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 30 | 04:22:56 |
18 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 32 | 04:22:56 |
19 | SUAREZ SUAREZ | Juan Pablo | COL | EPM | 33 | 04:22:56 |
20 | CAICEDO | Jonathan | ECU | MEDELLIN | 25 | 04:23:00 |
21 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 21 | 04:23:00 |
22 | MONTOYA MONTOYA | Javier Ignacio | COL | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 21 | 04:23:15 |
23 | PARRA BUSTAMANTE | Heiner Rodrigo | COL | GW SHIMANO | 27 | 04:23:15 |
24 | OCHOA CAMARGO | Diego Antonio | COL | EPM | 25 | 04:23:15 |
25 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 04:23:15 |
26 | MONTAÑA CADENA | Fredy Emir | COL | EPM | 36 | 04:23:19 |
27 | MUÑOZ LOPEZ | Edison | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 23 | 04:23:23 |
28 | PEDRAZA MORALES | Walter Fernando | COL | GW SHIMANO | 37 | 04:23:27 |
29 | RODRIGUEZ SALAZAR | John Anderson | COL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 22 | 04:23:27 |
30 | EISENHART | Taylor (T.J.) | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 04:23:37 |
31 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 22 | 04:23:41 |
32 | CAMACHO BERNAL | Julio Alexis | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 28 | 04:23:46 |
33 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | 04:23:56 |
34 | MENDOZA CARDONA | Omar Alberto | COL | MEDELLIN | 29 | 04:23:56 |
35 | BARON CASTILLO | Felix Alejandro | COL | TEAM ILLUMINATE | 27 | 04:23:59 |
36 | CARAPAZ | Richard | ECU | MOVISTAR TEAM | 25 | 04:24:06 |
37 | SERNA TORO | Alejandro | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 34 | 04:24:13 |
38 | CICCONE | Giulio | ITA | BARDIANI CSF | 24 | 04:24:20 |
39 | TVETCOV | Serghei | ROU | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | 04:24:20 |
40 | CAÑAVERAL VARGAS | Johnatan | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 22 | 04:24:24 |
41 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY | 23 | 04:24:33 |
42 | MERINO KORTAZAR | Igor | ESP | BURGOS – BH | 28 | 04:24:33 |
43 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 04:24:40 |
44 | QUINTERO NOREÑA | Carlos Julian | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 32 | 04:24:59 |
45 | LAVERDE JIMENEZ | Luis Felipe | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 39 | 04:25:13 |
46 | BISOLTI | Alessandro | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | 04:25:27 |
47 | QUIROZ AYALA | Oscar Adalberto | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 24 | 04:25:50 |
48 | BOL | Jetse | NED | MANZANA POSTOBON TEAM | 29 | 04:25:58 |
49 | SERPA PEREZ | Jose Rodolfo | COL | GW SHIMANO | 39 | 04:26:07 |
50 | CASTROVIEJO | Jonathan | ESP | TEAM SKY | 31 | 04:26:07 |
51 | CHALAPUD GOMEZ | Robinson Eduardo | COL | MEDELLIN | 34 | 04:26:07 |
52 | CANO ARDILA | Alex Norberto | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 35 | 04:26:21 |
53 | CARBONI | Giovanni | ITA | BARDIANI CSF | 23 | 04:26:50 |
54 | OSPINA NAVARRO | Davilier | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 33 | 04:28:13 |
55 | CARDONA TABARES | Julian | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 21 | 04:28:29 |
56 | PELLAUD | Simon | SUI | TEAM ILLUMINATE | 26 | 04:28:31 |
57 | CANO SALAS | Jairo Alonso | COL | EPM | 34 | 04:28:41 |
58 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 27 | 04:28:58 |
59 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 04:29:04 |
60 | JARAMILLO DIEZ | Daniel Alexander | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | 04:29:11 |
61 | PERRY | Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 04:29:17 |
62 | OSORIO ARBOLEDA | Juan Felipe | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | 04:30:13 |
63 | SESSLER | Nicolas | BRA | BURGOS – BH | 24 | 04:30:29 |
64 | PAREDES AVELLANEDA | Cesar Nicolas | COL | MEDELLIN | 26 | 04:31:11 |
65 | PIPER | Cameron | USA | TEAM ILLUMINATE | 27 | 04:31:11 |
66 | RUBIANO CHAVEZ | Miguel Angel | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 34 | 04:31:11 |
67 | PALUTA | Michal | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 23 | 04:31:11 |
68 | MESA PEREZ | Juan Martin | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 26 | 04:31:11 |
69 | BOIVIN | Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 04:31:11 |
70 | JURADO | Cristofer | PAN | 23 | 04:31:23 | |
71 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | 04:31:23 |
72 | PLUCINSKI | Leszek | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 04:31:23 |
73 | RENDON JAIMES | Juan Pablo | COL | GW SHIMANO | 29 | 04:31:23 |
74 | TALERO REYES | Cristhian Camilo | COL | GW SHIMANO | 28 | 04:31:23 |
75 | ZAMORA | Daniel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 31 | 04:31:29 |
76 | BONUSI | Raffaello | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26 | 04:32:29 |
77 | PARRA ARIAS | Jordan Arley | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | 04:32:34 |
78 | LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 37 | 04:32:53 |
79 | BROWN | Connor | USA | TEAM ILLUMINATE | 22 | 04:32:56 |
80 | LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 04:33:02 |
81 | ESTRADA CELIS | Eduardo | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 23 | 04:34:03 |
82 | BERNAS | Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 04:34:11 |
83 | TONELLI | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF | 26 | 04:34:33 |
84 | HOWES | Alex | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 30 | 04:34:33 |
85 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | QUICK – STEP FLOORS | 24 | 04:34:39 |
86 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 04:34:56 |
87 | ROBREDO CRESPO | Alvaro | ESP | BURGOS – BH | 25 | 04:39:06 |
88 | FRAPPORTI | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | 04:39:06 |
89 | SCARTEZZINI | Michele | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS – VEGA | 26 | 04:39:06 |
90 | FEDELI | Alessandro | ITA | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 22 | 04:39:06 |
91 | ARANGO CARVAJAL | Juan Esteban | COL | 32 | 04:39:06 | |
92 | KEISSE | Iljo | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 36 | 04:39:23 |
93 | KUREK | Adrian | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 04:40:04 |
94 | DE LA PARTE | Victor | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 04:40:25 |
95 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 26 | 04:40:32 |
96 | HAEDO | Lucas Sebastian | ARG | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | 04:42:45 |
97 | CLARKE | Jonathan | AUS | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 34 | 04:42:45 |
98 | HERNANDEZ JARAMILLO | Jose Tito | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 24 | 04:42:45 |
99 | ACEVEDO CALLE | Janier Alexis | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 33 | 04:42:45 |
100 | MANNION | Gavin | USA | 27 | 04:42:45 | |
101 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 28 | 04:43:46 |
102 | COMPANIONI | Ruben | CUB | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 28 | 04:43:46 |
103 | GOMEZ PEÑALOZA | Bryan Steve | COL | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 04:43:46 |
104 | RAMIREZ CHACON | Brayan Stiven | COL | 26 | 04:43:46 | |
105 | ROLDAN ORTIZ | Weimar Alfonso | COL | MEDELLIN | 33 | 04:43:52 |
106 | HODEG CHAGUI | Alvaro Jose | COL | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 04:43:56 |
107 | LOPEZ PARADA | Daniel | ESP | BURGOS – BH | 24 | 04:44:03 |
108 | SANCHEZ VERGARA | Brayan Stiven | COL | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 04:44:18 |
109 | MUÑOZ PEREZ | William David | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 24 | 04:44:18 |
110 | MURPHY | John | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 34 | 04:44:29 |
111 | ACOSTA OSPINA | Ruben Dario | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 22 | 04:44:50 |
112 | UDONDO SANTAMARIA | Gotzon | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 25 | 04:45:31 |
113 | LANGELLOTTI | Victor | MON | 23 | 04:46:39 | |
114 | LAMON | Francesco | ITA | 24 | 04:48:13 | |
115 | FRANCZAK | Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 04:48:13 |
116 | YECHEZKEL | Aviv | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 04:52:42 |
117 | MAESTRI | Mirco | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 04:54:41 |
118 | GUARDINI | Andrea | ITA | BARDIANI CSF | 29 | 04:54:41 |
119 | GONZALEZ VELASCO | Adrian | ESP | BURGOS – BH | 26 | 04:54:41 |
120 | PLEBANI | Davide | ITA | 22 | 04:54:41 | |
121 | SPREAFICO | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | 04:54:41 |
122 | ARNOULT | Floryan | FRA | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 22 | 04:54:41 |
123 | GIORDANI | Carloalberto | ITA | 21 | 04:54:41 | |
124 | MALUCELLI | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | 04:54:41 |
125 | VOROBYEV | Anton | RUS | 28 | 04:54:41 | |
126 | KULIKOV | Vladislav | RUS | 22 | 04:54:41 | |
127 | TIVANI PEREZ | German Nicolas | ARG | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 23 | 04:54:41 |
128 | RODRIGUEZ RECHE | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | 04:54:41 |
129 | KOVALEV | Evgeny | RUS | 29 | 04:54:41 | |
130 | KURBATOV | Aleksei | RUS | 24 | 04:54:41 | |
131 | VIGANO | Davide | ITA | 34 | 04:54:41 | |
132 | TACIAK | Mateusz | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | 04:54:41 |
133 | BRYON | Miguel | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 23 | 04:54:41 |
134 | COVI | Alessandro | ITA | 20 | 04:54:41 | |
135 | BARRENETXEA URIARTE | Ander | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | 04:54:41 |
136 | LAAS | Martin | EST | TEAM ILLUMINATE | 25 | 04:54:41 |
137 | SAZANOV | Andrei | RUS | 24 | 04:54:50 | |
138 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | 04:55:06 |
DNF | SIMION | Paolo | ITA | BARDIANI CSF | 26 | |
DNF | BOCHKOV | Kirill | RUS | 22 | ||
DNF | PEÑALVER ANIORTE | Manuel | ESP | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 20 | |
DNF | TAMAYO SAAVEDRA | Christian Leonardo | COL | GW SHIMANO | 27 | |
DNF | NARANJO SANCHEZ | Nicolas Javier | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 28 | |
DNF | VELARDEZ | Leandro Javier | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 24 | |
DNF | RICHEZE | Adrian | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 29 | |
DNS | RICHEZE | Mauro Abel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 33 |
Classifica Generale Finale
1 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 21 | 20:49:03 |
2 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 28 | 20:49:11 |
3 | URAN | Rigoberto | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | 20:49:14 |
4 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 31 | 20:49:15 |
5 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 22 | 20:49:46 |
6 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | COL | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 21 | 20:49:48 |
7 | ALAPHILIPPE | Julian | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 26 | 20:49:53 |
8 | CALA CALA | Aristobulo | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 28 | 20:50:13 |
9 | OSORIO CALLE | Dany Alberto | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 30 | 20:50:15 |
10 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 21 | 20:50:21 |
11 | MONTIEL CUELLO | Rafael Anibal | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 37 | 20:50:29 |
12 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 30 | 20:50:49 |
13 | SUAREZ SUAREZ | Juan Pablo | COL | EPM | 33 | 20:50:49 |
14 | PARRA BUSTAMANTE | Heiner Rodrigo | COL | GW SHIMANO | 27 | 20:50:54 |
15 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 32 | 20:50:55 |
16 | GIL SANCHEZ | Angel Alexander | COL | EPM | 26 | 20:50:56 |
17 | SEVILLA RIVERA | Oscar Miguel | ESP | MEDELLIN | 42 | 20:50:57 |
18 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | 20:50:58 |
19 | OCHOA CAMARGO | Diego Antonio | COL | EPM | 25 | 20:51:01 |
20 | HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 25 | 20:51:05 |
21 | MONTAÑA CADENA | Fredy Emir | COL | EPM | 36 | 20:51:21 |
22 | EISENHART | Taylor (T.J.) | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 20:51:42 |
23 | CARAPAZ | Richard | ECU | MOVISTAR TEAM | 25 | 20:51:43 |
24 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | 20:52:17 |
25 | BARON CASTILLO | Felix Alejandro | COL | TEAM ILLUMINATE | 27 | 20:52:52 |
26 | RODRIGUEZ SALAZAR | John Anderson | COL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 22 | 20:52:54 |
27 | MONTOYA MONTOYA | Javier Ignacio | COL | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 21 | 20:52:55 |
28 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 22 | 20:52:56 |
29 | MUÑOZ LOPEZ | Edison | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 23 | 20:52:59 |
30 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | COL | EPM | 24 | 20:53:16 |
31 | CICCONE | Giulio | ITA | BARDIANI CSF | 24 | 20:53:17 |
32 | CAMACHO BERNAL | Julio Alexis | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 28 | 20:53:20 |
33 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 20:53:20 |
34 | QUIROZ AYALA | Oscar Adalberto | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 24 | 20:54:01 |
35 | CAICEDO | Jonathan | ECU | MEDELLIN | 25 | 20:54:49 |
36 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | 20:54:56 |
37 | MERINO KORTAZAR | Igor | ESP | BURGOS – BH | 28 | 20:55:10 |
38 | CANO ARDILA | Alex Norberto | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 35 | 20:55:11 |
39 | MENDOZA CARDONA | Omar Alberto | COL | MEDELLIN | 29 | 20:55:11 |
40 | SERPA PEREZ | Jose Rodolfo | COL | GW SHIMANO | 39 | 20:55:43 |
41 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 20:55:45 |
42 | BOL | Jetse | NED | MANZANA POSTOBON TEAM | 29 | 20:56:07 |
43 | BISOLTI | Alessandro | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | 20:56:15 |
44 | CAÑAVERAL VARGAS | Johnatan | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 22 | 20:56:48 |
45 | LAVERDE JIMENEZ | Luis Felipe | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 39 | 20:56:57 |
46 | SERNA TORO | Alejandro | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 34 | 20:56:58 |
47 | PEDRAZA MORALES | Walter Fernando | COL | GW SHIMANO | 37 | 20:57:38 |
48 | TVETCOV | Serghei | ROU | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | 20:59:30 |
49 | RUBIANO CHAVEZ | Miguel Angel | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 34 | 21:00:02 |
50 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | 21:00:29 |
51 | OSPINA NAVARRO | Davilier | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 33 | 21:01:10 |
52 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY | 23 | 21:01:22 |
53 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 27 | 21:01:41 |
54 | SESSLER | Nicolas | BRA | BURGOS – BH | 24 | 21:01:58 |
55 | CANO SALAS | Jairo Alonso | COL | EPM | 34 | 21:02:02 |
56 | CASTROVIEJO | Jonathan | ESP | TEAM SKY | 31 | 21:02:58 |
57 | ZAMORA | Daniel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 31 | 21:03:34 |
58 | PELLAUD | Simon | SUI | TEAM ILLUMINATE | 26 | 21:04:15 |
59 | CARDONA TABARES | Julian | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 21 | 21:05:46 |
60 | LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 21:05:47 |
61 | BOIVIN | Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 21:05:51 |
62 | PALUTA | Michal | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 23 | 21:05:52 |
63 | TALERO REYES | Cristhian Camilo | COL | GW SHIMANO | 28 | 21:06:08 |
64 | CARBONI | Giovanni | ITA | BARDIANI CSF | 23 | 21:06:08 |
65 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 21:06:13 |
66 | JARAMILLO DIEZ | Daniel Alexander | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | 21:06:24 |
67 | CHALAPUD GOMEZ | Robinson Eduardo | COL | MEDELLIN | 34 | 21:06:41 |
68 | ESTRADA CELIS | Eduardo | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 23 | 21:07:43 |
69 | QUINTERO NOREÑA | Carlos Julian | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 32 | 21:07:45 |
70 | PLUCINSKI | Leszek | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 21:08:05 |
71 | PAREDES AVELLANEDA | Cesar Nicolas | COL | MEDELLIN | 26 | 21:08:09 |
72 | RENDON JAIMES | Juan Pablo | COL | GW SHIMANO | 29 | 21:08:27 |
73 | OSORIO ARBOLEDA | Juan Felipe | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | 21:08:58 |
74 | BROWN | Connor | USA | TEAM ILLUMINATE | 22 | 21:09:37 |
75 | PERRY | Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 21:10:21 |
76 | BERNAS | Pawel | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 21:10:50 |
77 | LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 37 | 21:10:54 |
78 | PARRA ARIAS | Jordan Arley | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | 21:12:28 |
79 | DE LA PARTE | Victor | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 21:13:10 |
80 | FEDELI | Alessandro | ITA | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 22 | 21:13:41 |
81 | SANCHEZ VERGARA | Brayan Stiven | COL | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 21:14:21 |
82 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 21:14:27 |
83 | PIPER | Cameron | USA | TEAM ILLUMINATE | 27 | 21:14:48 |
84 | BONUSI | Raffaello | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26 | 21:14:49 |
85 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 26 | 21:15:41 |
86 | ACEVEDO CALLE | Janier Alexis | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 33 | 21:16:11 |
87 | SCARTEZZINI | Michele | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS – VEGA | 26 | 21:16:29 |
88 | MANNION | Gavin | USA | 27 | 21:16:34 | |
89 | HOWES | Alex | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 30 | 21:17:08 |
90 | TONELLI | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF | 26 | 21:19:12 |
91 | MURPHY | John | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 34 | 21:19:38 |
92 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | QUICK – STEP FLOORS | 24 | 21:19:39 |
93 | HERNANDEZ JARAMILLO | Jose Tito | COL | EQUIPO CONTINENTAL ORGULLO PAISA | 24 | 21:20:08 |
94 | FRAPPORTI | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | 21:22:05 |
95 | JURADO | Cristofer | PAN | 23 | 21:23:26 | |
96 | HAEDO | Lucas Sebastian | ARG | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | 21:25:33 |
97 | KUREK | Adrian | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 21:25:48 |
98 | CLARKE | Jonathan | AUS | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 34 | 21:26:19 |
99 | MESA PEREZ | Juan Martin | COL | COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO | 26 | 21:26:40 |
100 | ARNOULT | Floryan | FRA | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 22 | 21:26:53 |
101 | KEISSE | Iljo | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 36 | 21:27:31 |
102 | LANGELLOTTI | Victor | MON | 23 | 21:27:43 | |
103 | COMPANIONI | Ruben | CUB | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 28 | 21:27:45 |
104 | RAMIREZ CHACON | Brayan Stiven | COL | 26 | 21:28:03 | |
105 | COVI | Alessandro | ITA | 20 | 21:28:33 | |
106 | ROBREDO CRESPO | Alvaro | ESP | BURGOS – BH | 25 | 21:29:03 |
107 | ROLDAN ORTIZ | Weimar Alfonso | COL | MEDELLIN | 33 | 21:29:22 |
108 | MUÑOZ PEREZ | William David | COL | BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES | 24 | 21:29:34 |
109 | GOMEZ PEÑALOZA | Bryan Steve | COL | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 24 | 21:29:35 |
